普中板 | 6 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
普中板 | 8 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
普中板 | 8 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
普中板 | 14 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
普中板 | 14 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
普中板 | 16 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
普中板 | 16 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
普中板 | 18 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
普中板 | 18 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
普中板 | 20 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
普中板 | 20 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
普中板 | 22 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
普中板 | 22 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
普中板 | 25 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
普中板 | 25 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
普中板 | 30 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
普中板 | 30 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
普中板 | 40 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
普中板 | 40 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
普厚板 | 50 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
普厚板 | 50 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 6 | Q355B | 酒鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 8 | Q355B | 酒鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 8 | Q355B | 八鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 10 | Q355B | 酒鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 10 | Q355B | 八鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 12 | Q355B | 酒鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 12 | Q355B | 八鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 14 | Q355B | 酒鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 14 | Q355B | 八鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 16 | Q355B | 酒鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 16 | Q355B | 八鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 18 | Q355B | 酒鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 18 | Q355B | 八鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 20 | Q355B | 酒鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 20 | Q355B | 八鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 22 | Q355B | 酒鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 22 | Q355B | 八鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 25 | Q355B | 酒鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 25 | Q355B | 八鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 30 | Q355B | 酒鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 30 | Q355B | 八鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 40 | Q355B | 酒鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 40 | Q355B | 八鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 50 | Q355B | 酒鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 50 | Q355B | 八鋼 | 商家 |
【備注】:
1、如無特殊說明,以上表列為當?shù)厥袌雠俊⒆蕴帷⒉缓踬M、含稅、開票、理算價格;
2、除非價格表右側(cè)備注說明為兩切過磅,其余以上均默認為國標四切理計資源、寬度為 2000-2500mm,其中毛邊厚板不保性能。
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。